| 人大目标 | 本月止 累 计 | 占目标 % | 去 年 同 期 | 比同期 ±% | ||
| 绝对额 | 增幅% | |||||
| 生产总值 | 2450000 | 10 | 1157660 | 47.3 | 1030999 | 7.6 | 
| 地方财政总收入 | 218066 | 193311 | 12.8 | |||
| 一般公共预算收入 | 178660 | 1 | 158123 | 88.5 | 152654 | 3.6 | 
| 一般公共预算支出 | 131890 | 128686 | 2.5 | |||
| 固定资产投资 | 2380000 | 18 | 1266265 | 53.2 | 1087857 | 16.4 | 
| #房地产开发投资 | 648246 | 492812 | 31.5 | |||
| 社会消费品零售总额 | 1970000 | 12 | 1248950 | 1105265 | 13.0 | |
| 出口总额 (万美元) | 18310 | 4 | 6573 | 30.4 | 11895 | -44.7 | 
| 利用外资 (万美元) | 1560 | 5 | 608 | - | 800 | -24.0 | 
| 规模以上工业产值 | 1700000 | 1069751 | 1002206 | 6.7 | ||
| 规模以上工业增加值增幅 | - | 10 | 7.1 | - | 10.9 | - | 
| 高新技术产业增加值 | 366000 | 11 | 140000 | 38.3 | 117329 | 19.3 | 
| 农村经济总收入 | 2840000 | 1967194 | 69.3 | 1758112 | 11.9 | |
| #企业收入 | 1963074 1733455 | 1751238 | 12.1 | |||
| 城镇居民人均可支配收入(元) | 34337 | 9 | 15699 | 45.7 | 14530 | 8.1 | 
| 城镇新增就业人数(人) | 7000 | - | 4856 | 69.4 | 7085 | - | 
| 城镇登记失业率(%) | - | 4以内 | 2.2 | - | 1.4 | - | 
| 人口自然增长率(‰) | - | - | 8.42 | - | 7.28 | - | 
| 单位生产总值综合能耗下降(%) | - | 3.8 | - | - | - | - | 
备注:生产总值、高新技术产业增加值、城镇居民人均可支配收入为季度指
标,6月止累计数。出口总额、利用外资数据为7月止累计数。
